POST DETAILS :
Indian Railway East Central Railway ने Trade Apprentice in Various Trade (Railway ECR Apprentice 2021) के लिए Notification जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंडों (eligibility criteria) को पूरा करें और Online Apply करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया पूर्ण अधिसूचना (full Notification), भर्ती पात्रता (recruitment eligibility), आयु सीमा (age limit), पदवार पात्रता (Post wise eligibility), चयन प्रक्रिया (selection procedure), पाठ्यक्रम (syllabus), Admit Card, Answer Key और अन्य सभी जानकारी पढ़ें, विज्ञापन पढ़ें और फिर Apply करें।
OVERVIEW AND DATE :
East Central Railway ECR Railway
Apprentice Recruitment 2021
IMPORTANT DATES
- Application Start : 06-10-2021
- Last Date Apply Online : 05-11-2021
- Pay Fee Last Date : 05-11-2021
- Admit Card : Available Soon
- Merit List : Available Soon
FEES DETAILS
- Gen / OBC : Rs.100/-
- SC / ST / PwD : Rs.0/-
- All Female : Rs.0/-
- Pay the Exam Fee Through Online Debit Card, Credit Card, Net Banking Mode
AGE DETAILS :
Age Limit
- Age : 15- 24 Year
- As on 01.01.2021
- Extra Age As per Rules
POST DETAILS, ELIGIBILITY and QUALIFICATION:
इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। भर्ती के बारे में विस्तृत एवं डिटेल जानकारी चेक करने के लिए नोटिफिकेशन की लिंक पोस्ट में नीचे उपलब्ध करवा दी गई है। वहां से भर्ती के बारे में विस्तार एवं डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं।
- Candidate Must Passed 10th (High School) Exam with 50% Marks From A Recognized Board.
- AND ITI in Related Trade.
VACANCY DETAILS : Total Post 2206
HOW TO APPLY
| Danapur Division | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 82 | 54 | 30 | 15 | 20 | 201 |
| Welder | 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 08 |
| Mechanic (Diesel) | 18 | 09 | 05 | 02 | 03 | 37 |
| Refrigeration & AC Mechanic | 32 | 20 | 11 | 05 | 07 | 75 |
| Forger and Heat Teater | 12 | 06 | 03 | 01 | 02 | 24 |
| Carpenter | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Electronic Mechanic | 59 | 38 | 21 | 10 | 14 | 142 |
| Painter (General) | 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 |
| Electrician | 62 | 39 | 21 | 10 | 14 | 146 |
| Wireman | 13 | 07 | 03 | 01 | 02 | 26 |
| Total | 294 | 178 | 97 | 44 | 62 | 675 |
| Dhanbad Division | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 19 | 10 | 06 | 03 | 03 | 41 |
| Turner | 11 | 06 | 03 | 01 | 02 | 23 |
| Mechanist | 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 |
| Carpenter | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| Welder (G&E) | 20 | 11 | 06 | 02 | 04 | 44 |
| Mechanic Diesel (Fitter) | 08 | 03 | 02 | 01 | 01 | 15 |
| Wireman | 11 | 05 | 03 | 01 | 02 | 22 |
| Total | 77 | 37 | 21 | 09 | 12 | 156 |
| Plant Depot / Pt. Deen Dayal Upadhyaya | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 26 | 15 | 08 | 04 | 05 | 58 |
| Mechanist | 08 | 02 | 01 | 00 | 01 | 13 |
| Welder (G&E) | 08 | 02 | 01 | 00 | 01 | 13 |
| Electrician | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| Mechanist / Grinder | 08 | 03 | 02 | 01 | 01 | 15 |
| Turner | 08 | 02 | 01 | 00 | 01 | 13 |
| Mechanic M.V. | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Mechanical (Diesel) | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Total | 74 | 32 | 15 | 05 | 09 | 135 |
| Samastipur Division | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 08 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 |
| Turner | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| Welder (G & E) | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| Electrician | 07 | 03 | 01 | 00 | 01 | 12 |
| Electronics / Mechanical | 07 | 03 | 01 | 00 | 01 | 12 |
| Painter/Gen | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| Carpenter | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| Mechanical (DSL) | 11 | 05 | 03 | 01 | 02 | 22 |
| Laboratory Assistant | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| Total | 49 | 18 | 07 | 02 | 05 | 81 |
| Pt. Deen Dayal Upadhyaya Division | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 198 | 133 | 74 | 37 | 49 | 491 |
| Mechanist | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| Welder (G&E) | 12 | 06 | 03 | 01 | 02 | 24 |
| Electrician | 19 | 10 | 05 | 02 | 03 | 39 |
| M.M.T.M | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| Turner | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| Wireman | 30 | 18 | 10 | 05 | 06 | 69 |
| Mechanic (R & AC) | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 20 |
| Electronics Mechanic | 67 | 42 | 23 | 11 | 15 | 158 |
| Mechanic (Dsl) | 35 | 21 | 11 | 05 | 07 | 79 |
| Total | 381 | 237 | 129 | 62 | 83 | 892 |
| Carriage & Wagon Repair Workshop / Harnaut | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 30 | 20 | 11 | 06 | 07 | 74 |
| Mechanist | 05 | 03 | 02 | 01 | 01 | 12 |
| Welder | 08 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 |
| Elect | 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 08 |
| Total | 48 | 29 | 16 | 08 | 09 | 110 |
| Mechanical Workshop / Samastipur | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 23 | 15 | 08 | 04 | 05 | 55 |
| Mechanist | 07 | 02 | 01 | 00 | 01 | 11 |
| Welder (G&E) | 15 | 09 | 05 | 03 | 03 | 35 |
| Electrician | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Total | 51 | 28 | 15 | 07 | 09 | 110 |
| Sonpur Division | ||||||
| Trade | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
| Fitter | 10 | 05 | 03 | 01 | 02 | 21 |
| Blacksmith | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| Welder | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| Carpenter | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| Painter | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 |
| Total | 30 | 10 | 04 | 01 | 02 | 47 |
- ऑनलाइन फॉर्म उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ें।
- कृपया सभी दस्तावेज़ – पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण जांचें और एकत्र करें।
- कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़ स्कैन करें – फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रमाण, आदि।
- आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से जांच लें।
- यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है।
- अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।
IMPORTANT LINK :-
इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए पूर्ण Notification पढ़ सकते हैं |
IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.CO(Website) Please Like & Share More People (Thanks).
IMPORTANT LINKS
| Apply Online | Click Here | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Notification | English | Hindi | |||||
| Official Website | Click Here | |||||
Railway ECR Apprentice Vacancy | Railway ECR Apprentice Admit Card | Railway ECR Apprentice Exam Date